合同说明
在市场推动
我们平台所有的交易都是在市场执行模式/Market Execution的环境下实现的。 «聪明的经销商» 自动关闭订单技术保证您的订单比市场执行有效20%以上高。
推广策略
对于所有货币对我们有最好的市场点差,点差自0点都有。根据不同的市场情况利,点差变化也会随时改变。平均而言,主要货币对变化范围是1-2点,套算汇率变化是3点。
外汇工具 - 24
外汇交易所。财政杠杆 1: 100
货币 | 点差 | 合同 Size |
一个合同最低金额 Start/Standard/Safe |
冻结 | 佣金* Start/Standard/Safe |
|
EURUSD | Euro vs US Dollar | >0,0ps | 100`000 € | 0,01/0,1/1,0 | 6 pips | 6/6/20$ |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | >0,0ps | 100`000 $ | 0,01/0,1/1,0 | 6 pips | 6/6/20$ |
USDCAD | USD vs Canadian Doll | >0,1ps | 100`000 $ | 0,01/0,1/1,0 | 6 pips | 6/6/20$ |
AUDUSD | Australian Dollar vs USD | >0,2ps | 100`000 € | 0,01/0,1/1,0 | 6 pips | 6/6/20$ |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | >0,3ps | 100`000 € | 0,01/0,1/1,0 | 6 pips | 6/6/20$ |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | >0,5ps | 100`000 $ | 0,01/0,1/1,0 | 6 pips | 6/6/20$ |
GBPUSD | Britain Pound vs US Dollar | >0,7ps | 100`000 £ | 0,01/0,1/1,0 | 10 pips | 6/6/20$ |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs USD | >1,5ps | 100`000 € | 0,01/0,1/1,0 | 10 pips | 6/6/20$ |
USDSGD | USD vs Singapore Doll | >2,0ps | 100`000 $ | 0,01/0,1/1,0 | 10 pips | 6/6/20$ |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | >2,5ps | 100`000 € | 0,01/0,1/1,0 | 10 pips | 6/6/20$ |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | >2,7ps | 100`000 € | 0,01/0,1/1,0 | 10 pips | 6/6/20$ |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanise Yen | >3,0ps | 100`000 £ | 0,01/0,1/1,0 | 10 pips | 6/6/20$ |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanise Yen | >3,5ps | 100`000 £ | 0,01/0,1/1,0 | 10 pips | 6/6/20$ |
USDHKD | US Dollar vs HongKong Doll | >3,5ps | 100`000 $ | 0,01/0,1/1,0 | 10 pips | 6/6/20$ |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | >3,5ps | 100`000 fη | 0,01/0,1/1,0 | 10 pips | 6/6/20$ |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | >3,5ps | 100`000 £ | 0,01/0,1/1,0 | 10 pips | 6/6/20$ |
GBPJPY | Britain Pound vs Japanese Yen | >3,5ps | 100`000 £ | 0,01/0,1/1,0 | 10 pips | 6/6/20$ |
GBPCHF | Britain Pound vs Swiss Franc | >3,5ps | 100`000 £ | 0,1/0,5/1,0 | 10 pips | 6/6/20$ |
USDRUB | US Dollar vs Russian Ruble | >5,0ps | 100`000 $ | 0,01/0,1/1,0 | 10 pips | 6/6/20$ |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | >5,0ps | 100`000 $ | 0,1/0,5/1,0 | 35 pips | 6/6/20$ |
USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | >11,0ps | 100`000 $ | 0,1/0,5/1,0 | 35 pips | 6/6/20$ |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | >25,0ps | 100`000 $ | 0,1/0,5/1,0 | 70 pips | 6/6/20$ |
USDSEK | US Dollar vs Sweden Kronor | >45,0ps | 100`000 $ | 0,1/0,5/1,0 | 200 pips | 6/6/20$ |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | >50,0ps | 100`000 $ | 0,1/0,5/1,0 | 200 pips | 6/6/20$ |
CFDs on
SHARES - 42
金融工具。财政杠杆1: 10
点差 | 合同 | 一个合同最低金额 Start/Standard/Safe |
冻结 水平 |
佣金 * Start/Standard/Safe |
||
#APPL | APPLE Inc. | 30-20 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 30 | no/0,15/0,4% |
#GOOG | GOOGLE Inc. | 30-20 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 30 | no/0,15/0,4% |
#GS | Goldman Sachs | 30-21 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#YHOO | Yahoo! Inc. | 30-22 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#EBAY | eBay Inc | 30-23 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#V | Visa Inc. | 30-24 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#MSTR | Mastercard | 30-25 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#WMT | Wal-Mart Stores Inc. | 30-26 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#BAC | BANK OF AMERICA | 30-27 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#FB | Facebook Inc. | 30-28 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#TWIT | TWITTER INC | 30-29 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#YNDX | Yandex US | 30-30 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#BA | Boeing Co. | 30-31 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#JPM | JPMorgan Chase | 30-32 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#IBM | IBM Corp. | 30-33 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#HPQ | Hewlett-Packard | 30-34 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#INTC | Intel Corp. | 30-35 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#MSFT | Microsoft Corp. | 30-36 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#DIS | Walt Disney | 30-37 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#MCD | McDonalds | 30-38 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#KO | Coca-Cola | 30-39 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#GE | General Electric | 30-40 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#JNJ | Johnson&Johnson | 30-41 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#PFE | Pfizer | 30-42 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#PG | Procter&Gamble | 30-43 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#CSCO | Cisco Systems Inc | 30-44 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#XOM | Exxon Mobil | 30-45 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#AA | Alcoa Inc. | 30-46 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#CVX | JChevron Corp. | 30-47 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#F | Ford Motor | 30-48 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#DD | Do Pont | 30-49 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#HD | Home Depot | 30-50 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#PEPSI | PEPSI Co | 30-51 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#RACE | Ferrari S.p.A | 70-50 | 500 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#TSLA | Tesla Motors, Inc | 30-20 | 500 sh | no/1,0/1,0 | 30 | no/0,15/0,4% |
#ADBE | Adobe System | 10-20 | 1000 sh | no/1,0/1,0 | 20 | no/0,15/0,4% |
#AMZN | Amazone Com Inc | 10-20 | 1000 sh | no/1,0/1,0 | 20 | no/0,15/0,4% |
#BIDU | Baidu Inc | 30-50 | 1000 sh | no/1,0/1,0 | 20 | no/0,15/0,4% |
#Line | Line Corp Japan | 50-100 | 1000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#NTDOY | Nintendo | 50-30 | 1000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#SBUX | Starbucks Corporation | 10-30 | 1000 sh | no/1,0/1,0 | 20 | no/0,15/0,4% |
#UBS | UBS AG | 10-20 | 1000 sh | no/1,0/1,0 | 20 | no/0,15/0,4% |
商品 - 10 金融工具。财政杠杆1: 50
点差 | 合同 |
一个合同最低金额 Start/Standard/Safe |
冻结 水平 |
佣金* Start/Standard/Safe |
||
XAUUSD | Gold on Spot | 50 - 30 | 100 toz | no/0,1/0,1 | 100 | no/0,1/0,3% |
XAGUSD | Silver on Spot | 5-3 | 5`000 toz | no/0,1/0,1 | 10 | no/0,1/0,3% |
PLTNM | Platinum on Spot | 200-100 | 100 toz | no/1,0/1,0 | 200 | no/0,1/0,3% |
^SOBNS | Soybeans | 600-100 | 100 lb | no/0,1/0,1 | 100 | no/0,2/0,5% |
^WT | WHEAT | 500-100 | 100 bu | no/1,0/1,0 | 100 | no/0,2/0,5% |
^Corn | Corn | 200-50 | 1'000 lb | no/0,1/0,1 | 50 | no/0,2/0,5% |
^CF | Coffee | 90 - 30 | 1`000 lb | no/1,0/1,0 | 40 | no/0,2/0,5% |
^Rice | Rice | 90-30 | 10`000 lb | no/0,1/0,1 | 40 | no/0,2/0,5% |
^NGAS | NaturalGas | 90 - 30 | 10`000 bl | no/1,0/1,0 | 40 | no/0,2/0,5% |
_QM | Light Sweet Gruide Oil | 50-30 | 1`000 bl | no/1,0/1,0 | 100 | no/0,2/0,5% |
Indexes - 02 金融工具Not for trading.
_SP500 | _NQCOMP | Standard Poors | NASDAQ |
_DJI | _XXX | Dow Jones | XXX XX |
存款基本要求
START方案没有存款最低金额要求。 如果 STANDARD 和 SAFE 方案的账户金额超于2500美元,交易商能得到有关奖金,存款利息,伊斯兰帐户等。
SWAP计算方法
从周三到周四SWAP是三倍的。
对于所有金融工具固定的SWAP 是 1,0点,但我们公司同时提供的存款每年利息会达到10%,以美元计算的。
如果你用的是Safe账户,那两个月之内我们不取SWAP,相反您来一次付款外汇市场交易佣金为0.02%,股份佣金为0.3%,产品佣金为0.4%。
存款利息计算
如果您一天的股权超过2500美元以及最少一个交易成功完成,我们就随时计算您的每年10%滚算利息,以美元结算。在每个月底有关利息存入到您的账户,您随时可以取钱。如果连续6个月没有进行任何交易,一个月的收费为25美元,可是具有2500美元以上的账户金额客户不需要付款这种收费。