Spesifikasi Teknikal
Kami menggunakan Eksekusi Market untuk seluruh instrumen. Teknologi "“Smart Dealer”", mengijinkan eksekusi lebih dari 20% order pada harga yang lebih baik
Tabel di bawah ini menunjukkan kisaran pengurangan spread. Spread dikurangi sesuai dengan jumlah transaksi.
Mata uang | Spread | Size Kontrak |
Min Lot Start/Standard/Safe |
Level Freeze |
Komisi** Start/Standard/Safe |
|
EURUSD | Euro vs US Dollar | >0,0ps | 100`000 € | 0,01/0,1/1,0 | 6 pips | 6/6/20$ |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | >0,0ps | 100`000 $ | 0,01/0,1/1,0 | 6 pips | 6/6/20$ |
USDCAD | USD vs Canadian Doll | >0,1ps | 100`000 $ | 0,01/0,1/1,0 | 6 pips | 6/6/20$ |
AUDUSD | Australian Dollar vs USD | >0,2ps | 100`000 € | 0,01/0,1/1,0 | 6 pips | 6/6/20$ |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | >0,3ps | 100`000 € | 0,01/0,1/1,0 | 6 pips | 6/6/20$ |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | >0,5ps | 100`000 $ | 0,01/0,1/1,0 | 6 pips | 6/6/20$ |
GBPUSD | Britain Pound vs US Dollar | >0,7ps | 100`000 £ | 0,01/0,1/1,0 | 10 pips | 6/6/20$ |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs USD | >1,5ps | 100`000 € | 0,01/0,1/1,0 | 10 pips | 6/6/20$ |
USDSGD | USD vs Singapore Doll | >2,0ps | 100`000 $ | 0,01/0,1/1,0 | 10 pips | 6/6/20$ |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | >2,5ps | 100`000 € | 0,01/0,1/1,0 | 10 pips | 6/6/20$ |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | >2,7ps | 100`000 € | 0,01/0,1/1,0 | 10 pips | 6/6/20$ |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanise Yen | >3,0ps | 100`000 £ | 0,01/0,1/1,0 | 10 pips | 6/6/20$ |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanise Yen | >3,5ps | 100`000 £ | 0,01/0,1/1,0 | 10 pips | 6/6/20$ |
USDHKD | US Dollar vs HongKong Doll | >3,5ps | 100`000 $ | 0,01/0,1/1,0 | 10 pips | 6/6/20$ |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | >3,5ps | 100`000 fη | 0,01/0,1/1,0 | 10 pips | 6/6/20$ |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | >3,5ps | 100`000 £ | 0,01/0,1/1,0 | 10 pips | 6/6/20$ |
GBPJPY | Britain Pound vs Japanese Yen | >3,5ps | 100`000 £ | 0,01/0,1/1,0 | 10 pips | 6/6/20$ |
GBPCHF | Britain Pound vs Swiss Franc | >3,5ps | 100`000 £ | 0,1/0,5/1,0 | 10 pips | 6/6/20$ |
USDRUB | US Dollar vs Russian Ruble | >5,0ps | 100`000 $ | 0,01/0,1/1,0 | 10 pips | 6/6/20$ |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | >5,0ps | 100`000 $ | 0,1/0,5/1,0 | 35 pips | 6/6/20$ |
USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | >11,0ps | 100`000 $ | 0,1/0,5/1,0 | 35 pips | 6/6/20$ |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | >25,0ps | 100`000 $ | 0,1/0,5/1,0 | 70 pips | 6/6/20$ |
USDSEK | US Dollar vs Sweden Kronor | >45,0ps | 100`000 $ | 0,1/0,5/1,0 | 200 pips | 6/6/20$ |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | >50,0ps | 100`000 $ | 0,1/0,5/1,0 | 200 pips | 6/6/20$ |
Spread | Size Kontrak |
Min Lot Start/Standard/Safe |
Level Freeze |
Komisi** Start/Standard/Safe |
||
#APPL | APPLE Inc. | 30-20 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 30 | no/0,15/0,4% |
#GOOG | GOOGLE Inc. | 30-20 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 30 | no/0,15/0,4% |
#GS | Goldman Sachs | 30-21 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#YHOO | Yahoo! Inc. | 30-22 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#EBAY | eBay Inc | 30-23 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#V | Visa Inc. | 30-24 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#MSTR | Mastercard | 30-25 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#WMT | Wal-Mart Stores Inc. | 30-26 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#BAC | BANK OF AMERICA | 30-27 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#FB | Facebook Inc. | 30-28 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#TWIT | TWITTER INC | 30-29 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#YNDX | Yandex US | 30-30 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#BA | Boeing Co. | 30-31 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#JPM | JPMorgan Chase | 30-32 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#IBM | IBM Corp. | 30-33 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#HPQ | Hewlett-Packard | 30-34 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#INTC | Intel Corp. | 30-35 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#MSFT | Microsoft Corp. | 30-36 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#DIS | Walt Disney | 30-37 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#MCD | McDonalds | 30-38 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#KO | Coca-Cola | 30-39 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#GE | General Electric | 30-40 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#JNJ | Johnson&Johnson | 30-41 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#PFE | Pfizer | 30-42 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#PG | Procter&Gamble | 30-43 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#CSCO | Cisco Systems Inc | 30-44 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#XOM | Exxon Mobil | 30-45 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#AA | Alcoa Inc. | 30-46 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#CVX | JChevron Corp. | 30-47 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#F | Ford Motor | 30-48 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#DD | Do Pont | 30-49 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#HD | Home Depot | 30-50 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#PEPSI | PEPSI Co | 30-51 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#RACE | Ferrari S.p.A | 70-50 | 500 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#TSLA | Tesla Motors, Inc | 30-20 | 500 sh | no/1,0/1,0 | 30 | no/0,15/0,4% |
#ADBE | Adobe System | 10-20 | 1000 sh | no/1,0/1,0 | 20 | no/0,15/0,4% |
#AMZN | Amazone Com Inc | 10-20 | 1000 sh | no/1,0/1,0 | 20 | no/0,15/0,4% |
#BIDU | Baidu Inc | 30-50 | 1000 sh | no/1,0/1,0 | 20 | no/0,15/0,4% |
#Line | Line Corp Japan | 50-100 | 1000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#NTDOY | Nintendo | 50-30 | 1000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#SBUX | Starbucks Corporation | 10-30 | 1000 sh | no/1,0/1,0 | 20 | no/0,15/0,4% |
#UBS | UBS AG | 10-20 | 1000 sh | no/1,0/1,0 | 20 | no/0,15/0,4% |
Spread | Size Kontrak |
Min Lot Start/Standard/Safe |
Freeze Level |
Komisi** Start/Standard/Safe |
||
XAUUSD | Gold on Spot | 50 - 30 | 100 toz | no/0,1/0,1 | 100 | no/0,1/0,3% |
XAGUSD | Silver on Spot | 5-3 | 5`000 toz | no/0,1/0,1 | 10 | no/0,1/0,3% |
PLTNM | Platinum on Spot | 200-100 | 100 toz | no/1,0/1,0 | 200 | no/0,1/0,3% |
^SOBNS | Soybeans | 600-100 | 100 lb | no/0,1/0,1 | 100 | no/0,2/0,5% |
^WT | WHEAT | 500-100 | 100 bu | no/1,0/1,0 | 100 | no/0,2/0,5% |
^Corn | Corn | 200-50 | 1'000 lb | no/0,1/0,1 | 50 | no/0,2/0,5% |
^CF | Coffee | 90 - 30 | 1`000 lb | no/1,0/1,0 | 40 | no/0,2/0,5% |
^Rice | Rice | 90-30 | 10`000 lb | no/0,1/0,1 | 40 | no/0,2/0,5% |
^NGAS | NaturalGas | 90 - 30 | 10`000 bl | no/1,0/1,0 | 40 | no/0,2/0,5% |
_QM | Light Sweet Gruide Oil | 50-30 | 1`000 bl | no/1,0/1,0 | 100 | no/0,2/0,5% |
_SP500 | _NQCOMP | Standard Poors | NASDAQ |
_DJI | _XXX | Dow Jones | XXX XX |
Tidak ada batasan untuk account Start. Pengurangan spread serta bonus deposit, Account Syariah dan lainnya tersedia hanya untuk account Standard dan Safe dengan deposit lebih dari USD 1000.
SWAP menjadi tiga kali lipat pada Kamis malam. SWAP tidak berlaku saat weekend.
SWAP tetap untuk instrumen FX dan setara dengan 1.0 pip. SWAP dikenakan untuk rollover.
Mohon hitung suku bunga tahunan hingga 10% untuk free margin.
SWAP untuk instrumen lain (share, komoditas, indeks) floating, bergantung pada situasi market. Normalnya mulai dari 1 pip hingga beberapa pip, rata-rata setara dengan setengah spread dari instrumen trading.
Untuk melihat nilai SWAP dari instrumen tertentu silakan klik kanan di window Market Watch, pilih "Symbols", di salah satu folder cari instrumen yang Anda perlukan dan pilih "Properties". Di sini Anda akan meilihat informasi lengkap untuk instrumen trading yang dipilih dan valid untuk tanggal saat ini.
Selama dua bulan SWAP tidak berlaku untuk layanan Safe, namun account dikenakan komisi tunggal sebagai berikut: FX – 20 USD, Metal – 0,3%, Share – 0,4%, dan Komoditas 0,5%.
Suku bunga tahunan hingga 10% diberikan ke account jika Anda close minimal satu lot per bulan. Suku bunga ditambahkan harian ke deposit saat equity di hari ini lebih dari 1000$. Di akhir bulan suku bunga didepositkan ke account dan dapat diwithdraw. Jika tidak ada aktivitas di account sekurang-kurangnya 3 lot dalam 6 bulan berturut-turut, komisi sebesar USD 25 per bulan akan diaplikasikan. Account dengan dana USD 2500 atau lebih mungkin tidak dikenakan komisi tersebut. Untuk account inactive, yang dibuka melalui kantor offline biaya maintenance setengah tahunan adalah sebesar USD 600. Account dengan dana USD 10.000 atau lebih mungkin tidak dikenakan komisi.