Especificaciones técnicos
Usamos la ejecución del mercado para todos los instrumentos. La tecnología "Smart Dealer", permite ejecutar más del 20% de las ordenes al mejor precio.
La siguiente tabla muestra el rango en la disminución de los spreads. La reducción de los spreads depende del número de transacciones.
Divisas | Spread | Contrato Size |
Min Lot Start/Standard/Safe |
Nivel Min |
Comisiones* Start/Standard/Safe |
|
EURUSD | Euro vs US Dollar | >0,0ps | 100`000 € | 0,01/0,1/1,0 | 6 pips | 6/6/20$ |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | >0,0ps | 100`000 $ | 0,01/0,1/1,0 | 6 pips | 6/6/20$ |
USDCAD | USD vs Canadian Doll | >0,1ps | 100`000 $ | 0,01/0,1/1,0 | 6 pips | 6/6/20$ |
AUDUSD | Australian Dollar vs USD | >0,2ps | 100`000 € | 0,01/0,1/1,0 | 6 pips | 6/6/20$ |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | >0,3ps | 100`000 € | 0,01/0,1/1,0 | 6 pips | 6/6/20$ |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | >0,5ps | 100`000 $ | 0,01/0,1/1,0 | 6 pips | 6/6/20$ |
GBPUSD | Britain Pound vs US Dollar | >0,7ps | 100`000 £ | 0,01/0,1/1,0 | 10 pips | 6/6/20$ |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs USD | >1,5ps | 100`000 Ñ | 0,01/0,1/1,0 | 10 pips | 6/6/20$ |
USDSGD | USD vs Singapore Doll | >2,0ps | 100`000 $ | 0,01/0,1/1,0 | 10 pips | 6/6/20$ |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | >2,5ps | 100`000 € | 0,01/0,1/1,0 | 10 pips | 6/6/20$ |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | >2,7ps | 100`000 € | 0,01/0,1/1,0 | 10 pips | 6/6/20$ |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanise Yen | >3,0ps | 100`000 Ð | 0,01/0,1/1,0 | 10 pips | 6/6/20$ |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanise Yen | >3,5ps | 100`000 Ã | 0,01/0,1/1,0 | 10 pips | 6/6/20$ |
USDHKD | US Dollar vs HongKong Doll | >3,5ps | 100`000 $ | 0,01/0,1/1,0 | 10 pips | 6/6/20$ |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | >3,5ps | 100`000 fη | 0,01/0,1/1,0 | 10 pips | 6/6/20$ |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | >3,5ps | 100`000 Ð | 0,01/0,1/1,0 | 10 pips | 6/6/20$ |
GBPJPY | Britain Pound vs Japanese Yen | >3,5ps | 100`000 £ | 0,01/0,1/1,0 | 10 pips | 6/6/20$ |
GBPCHF | Britain Pound vs Swiss Franc | >3,5ps | 100`000 £ | 0,1/0,5/1,0 | 10 pips | 6/6/20$ |
USDRUB | US Dollar vs Russian Ruble | >5,0ps | 100`000 $ | 0,01/0,1/1,0 | 10 pips | 6/6/20$ |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | >5,0ps | 100`000 $ | 0,1/0,5/1,0 | 35 pips | 6/6/20$ |
USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | >11,0ps | 100`000 $ | 0,1/0,5/1,0 | 35 pips | 6/6/20$ |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | >25,0ps | 100`000 $ | 0,1/0,5/1,0 | 70 pips | 6/6/20$ |
USDSEK | US Dollar vs Sweden Kronor | >45,0ps | 100`000 $ | 0,1/0,5/1,0 | 200 pips | 6/6/20$ |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | >50,0ps | 100`000 $ | 0,1/0,5/1,0 | 200 pips | 6/6/20$ |
Spread | Contrato Size |
Min Lot Start/Standard/Safe |
Nivel Min |
Comisión* Start/Standard/Safe |
||
#APPL | APPLE Inc. | 30-20 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 30 | no/0,15/0,4% |
#GOOG | GOOGLE Inc. | 30-20 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 30 | no/0,15/0,4% |
#GS | Goldman Sachs | 10-5 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#YHOO | Yahoo! Inc. | 10-5 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#EBAY | eBay Inc | 10-5 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#V | Visa Inc. | 10-5 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#MSTR | Mastercard | 10-5 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#WMT | Wal-Mart Stores Inc. | 10-5 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#BAC | BANK OF AMERICA | 10-5 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#FB | Facebook Inc. | 10-5 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#TWIT | TWITTER INC | 10-5 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#YNDX | Yandex US | 10-5 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#BA | Boeing Co. | 10-5 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#JPM | JPMorgan Chase | 10-5 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#IBM | IBM Corp. | 20-10 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#HPQ | Hewlett-Packard | 5-2 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#INTC | Intel Corp. | 5-2 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#MSFT | Microsoft Corp. | 5-2 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#DIS | Walt Disney | 5-2 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#MCD | McDonalds | 5-2 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#KO | Coca-Cola | 5-2 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#GE | General Electric | 5-2 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#JNJ | Johnson&Johnson | 5-2 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#PFE | Pfizer | 5-2 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#PG | Procter&Gamble | 5-2 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#CSCO | Cisco Systems Inc | 5-2 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#XOM | Exxon Mobil | 5-2 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#AA | Alcoa Inc. | 5-2 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#CVX | JChevron Corp. | 10-5 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#F | Ford Motor | 5-2 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#DD | Do Pont | 10-5 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#HD | Home Depot | 10-5 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#PEPSI | PEPSI Co | 5-2 | 1`000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#RACE | Ferrari S.p.A | 70-50 | 500 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#TSLA | Tesla Motors, Inc | 30-20 | 500 sh | no/1,0/1,0 | 30 | no/0,15/0,4% |
#LINE | LINE CORP (LN) IPO | 60-40 | 1000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#NTDOY | Nintendo Co Ltd | 5-2 | 1000 sh | no/1,0/1,0 | 10 | no/0,15/0,4% |
#ADBE | Adobe System | 1 | 1000 sh | no/1,0/1,0 | 2 | no/0,15/0,4% |
#AMZN | Amazone Com Inc | 12 | 1000 sh | no/1,0/1,0 | 2 | no/0,15/0,4% |
#BIDU | Baidu Inc | 50 | 1000 sh | no/1,0/1,0 | 2 | no/0,15/0,4% |
#SBUX | Starbucks Corporation | 2 | 1000 sh | no/1,0/1,0 | 2 | no/0,15/0,4% |
#UBS | UBS AG | 1 | 1000 sh | no/1,0/1,0 | 2 | no/0,15/0,4% |
Spread | Contrato Size |
Min Lot Start/Standard/Safe |
Nivel Min |
Comisión* Start/Standard/Safe |
||
XAUUSD | Gold on Spot | 50 - 30 | 100 toz | no/0,1/0,1 | 100 | no/0,1/0,3% |
XAGUSD | Silver on Spot | 5-3 | 5`000 toz | no/0,1/0,1 | 10 | no/0,1/0,3% |
PLTNM | Platinum on Spot | 200-100 | 100 toz | no/1,0/1,0 | 200 | no/0,1/0,3% |
^SOBNS | Soybeans | 600-100 | 100 lb | no/0,1/0,1 | 100 | no/0,2/0,5% |
^WT | WHEAT | 500-100 | 100 bu | no/1,0/1,0 | 100 | no/0,2/0,5% |
^Corn | Corn | 200-50 | 1'000 lb | no/0,1/0,1 | 50 | no/0,2/0,5% |
^CF | Coffee | 90 - 30 | 1`000 lb | no/1,0/1,0 | 40 | no/0,2/0,5% |
^Rice | Rice | 90-30 | 10`000 lb | no/0,1/0,1 | 40 | no/0,2/0,5% |
^NGAS | NaturalGas | 90 - 30 | 10`000 bl | no/1,0/1,0 | 40 | no/0,2/0,5% |
_QM | Light Sweet Gruide Oil | 50-30 | 1`000 bl | no/1,0/1,0 | 100 | no/0,2/0,5% |
_SP500 | _Standard Poors | DJI | Dow Jones |
_NQCOMP | _NASDAQ | _XXX | XXX XX |
No hay limites para las cuentas Start. La redución del Spread, así como también los bonos sobre el depósito y las cuentas islámicas, estarán disponibles solo para las cuentas Standard y Safe con depósitos mayores a $ 1’000 USD.
El SWAP se tripicla los jueves en la noche. No hay SWAP los fines de semana.
El SWAP se fija para instrumentos FX con 1.0 pips. El SWAP se carga para el rollover.
Adicionalmente se puede calcular un 10% anual de intereses sobre el margen libre.
Para otros instrumentos (acciones, materias primas e indices) el SWAP es variable dependiendo de las condiciones del mercado. Normalmente es de 1 pip o varios, en promedio es la mitad del spread sobre los instrumentos de trading.
Para revisar el valor exacto del SWAP para ciertos instrumentos por favor abrá la sección de Pronósticos del Mercado y seleccione "Propiedades". En está sección encontrará toda la información sobre cada instrumento.
Por dos meses no estará disponible el SWAP para la cuenta Safe, aún asi se cargará la siguiente comisión: FX – 20 USD, Metales – 0,3%, Acciones – 0,4%, y Materias primas 0,5%.
Tasa de interés anual de hasta un 10% se cargará en las cuentas cuando se cierre al menos un lote por mes. La tasa de interés se acumula diariamente en el depósito cuando la equidad del día corriente es mayor de USD $ 1'000. Al final del mes, la tasa de interés es depositada en la cuenta y pueden ser retiradas. En caso de que no haya actividad en la cuenta de por lo menos 3 lotes cada 6 meses, se cargará una comisión de USD 25 mensuales. Cuentas con depósitos de USD 2'500 y mayores se les cargará las respectivas comisiones. Para las cuentas inactivas abiertas en oficinas de la compañía, tendrán un mantenimiento semestral de USD 600. Cuentas mayores de USD 10.000 y más, no se les cobrarán comisiones adicionales.